タイ10期 派遣先一覧
| 地域 | 学校名 | |
|---|---|---|
| 中部 | バンコク | シノロットウィッタヤーライ学校 |
| マタヨムワットナイローン学校 | ||
| サイナンプン学校 | ||
| サトリーセタブットバンペン学校 | ||
| シリラッタナートーン学校 | ||
| ラッタナコーシンソンポートバーンクンティアン学校 | ||
| マタヨムワットノーンケーム学校 | ||
| ノンタブリー | ワットケーマーピラタラーム学校 | |
| サムットプラーカーン | バーンプリーラートバムルン学校 | |
| ラーチャプラチャーサマーサイファイマタヨムラッチャダーピセーク学校 | ||
| ラートウィニット バンケーオ学校 | ||
| パトゥムターニー | カナラートバムルンパトゥムターニー学校 | |
| ウォーララーチャーティナットダーマーウィッタヤー学校 | ||
| ナコンパトム | ガンチャナピセーク ウィッタヤーライナコンパトム学校 | |
| サムットサーコーン | サムットサーコーンブラナ学校 | |
| サラブリー | テープシリン プケー サラブリー学校 | |
| ノンケーソラキットピッタヤー学校 | ||
| スパンブリー | サグアンイン学校 | |
| カンナスートスクサーライ学校 | ||
| カンチャナブリー | ウィスッタランシー カンチャナブリー学校 | |
| ペッチャブリ― | ベンチャマテープウティットペッチャブリー学校 | |
| プラーチーンブリ― | プラーチンラットサドーンアムルン学校 | |
| 東北部 | ナコンラーチャシーマー | ピマイウィッタヤー学校 |
| コンケン | ゲーンナコンウィッタヤーライ学校 | |
| シーグラヌアンウィッタヤーコム学校 | ||
| バーンパイ学校 | ||
| マハーサーラカーム | サラカームピッタヤーコム学校 | |
| サラカームピッタヤーコム | ノーンブアピッタヤーカーン学校 | |
| ウドーンターニー | プラチャックシラパカーン学校 | |
| サトリーラチヌティット学校 | ||
| ウボンラーチャターニー | トリアムウドムスックサーパッタナカーンウボンラーチャターニー学校 | |
| シーサケート | シーサケートウィッタヤーライ学校 | |
| 北部 | ピサヌローク | トリアムウドムスックサー北部学校 |
| ブッタチンナラートピッタヤー学校 | ||
| PCSHSピサヌローク学校 | ||
| チェンマイ | サンパートンウィッタヤーコム学校 | |
| サンカンペーン学校 | ||
| バーンカートウィッタヤーコム学校 | ||
| モンフォート ウィッタヤーライ学校 | ||
| 東部 | チャチュンサオ | ダッダルニー学校 |
| チョンブリー | パナットピッタヤーカーン学校 | |
| チョンラットサドーンアムルン学校 | ||
| スラサックウィッタヤーコム学校 | ||
| チャンタブリー | ターマイプーンサワットラートヌクーン学校 | |
| トラート | サトリープラサートシン学校 | |
| 南部 | チュンポーン | シーヤパイ学校 |
| サアートパドゥームウィッタヤー学校 | ||
| スラーターニー | スラーターニ―学校 | |
| トラン | サパーラーチニートラン学校 | |
