派遣期間 | 派遣人数 | |
---|---|---|
タイ9期 | 第1グループ 2021年11月~2022年2月 | 21名 |
第2グループ 2021年5月~2022年2月 | 24名 | |
インドネシア16期 | 2021年12月~2022年3月 | 30名 |
台湾6期 | 2022年2月~2022年7月 | 13名 |
カンボジア6期 | 2022年2月~2022年9月 | 1名 |
ベトナム8期 | 2022年3月~2022年6月 | 14名 |
マレーシア8期 | 2022年3月~2022年10月 | 18名 |
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、一部の国・地域についての派遣を中止、または派遣を延期しています。