タイ14期 派遣先一覧
| 地域 | 学校名 | ||
|---|---|---|---|
| 中部 | バンコク | マタヨム ワットナーイローン学校 | |
| ナワミンタラーチュティット クルンテープマハナコン学校 | |||
| シリラッタナートーン学校 | |||
| サームセーンウィッタヤーライ学校 | |||
| シープルッター学校 | |||
| ラッタナコーシンソンポート バーンケーン学校 | |||
| ラッタナコーシンソンポート バーンクンティアン学校 | |||
| ナワミンタラーシヌーティット サトリーウィッタヤー プッタモントン学校 | |||
| シーガン(ワッタナーナンウッパタム)学校 | |||
| ナコーンパトム | プリンセス シリントン カレッジ学校 | ||
| パトゥムターニー | カナラートバムルン パトゥムターニー学校 | ||
| サムットプラカーン | バーンプリーラートバムルン学校 | ||
| ウィスッティカサットリー学校 | |||
| ラートウィニット バンゲーオ学校 | |||
| サムットソンクラーム | サッターサムット学校 | ||
| ラヨーン | バーンチャーンガーンチャナグーン ウィッタヤー学校 | ||
| バーンカーイ学校 | |||
| ワットパープラドゥー学校 | |||
| ワンチャンウィッタヤー学校 | |||
| サラブリー | プラティアップウィッタヤーターン学校 | ||
| サオハイ "ウィモンウィッタヤーヌグーン"学校 | |||
| ノーンケー "ソラキットピッタヤー"学校 | |||
| ペッチャブリー | ベンジャマテープウティット ペッチャブリー学校 | ||
| プロマヌソーン ペッチャブリー学校 | |||
| シンブリー | シンブリー学校 | ||
| ロッブリー | プラナーラーイ学校 | ||
| スパンブリー | カンナスートスクサーライ学校 | ||
| プラチュアップキリカン | バンサパーン ウィッタヤー学校 | ||
| 南部 | スラーターニー | スラーターニー学校 | |
| ナコーンシータマラート | トリアムウドムスックサー南部学校 | ||
| ラノーン | ピチャイ ラッタナーカーン学校 | ||
| 東部 | チョンブリー | スラサック ウィッタヤーコム学校 | |
| サイエンスベースド テクノロジー ボケーショナル カレッジ(チョンブリー)学校 | |||
| チョンブリー "スカボット" 学校 | |||
| プラーチーンブリー | プラーチンカンラヤニー学校 | ||
| 東北部 | コーンケーン | シーグラヌアンウィッタヤーコム学校 | |
| マハーサーラカーム | ワーピーパトゥム学校 | ||
| ウドーンターニー | ウドーンピチャイラックピッタヤー学校 | ||
| サコンナコーン | アーカートアムヌアイスクサー学校 | ||
| タートナーラーイウィッタヤー学校 | |||
| サコンラートウィッタヤーヌグーン学校 | |||
| ナコーンラーチャシーマー | ピマーイ ウィッタヤー学校 | ||
| カラシン | カラシンピッタヤーサン学校 | ||
| 北部 | ペッチャブーン | ウィッタヤーヌグーンナーリー学校 | |
| ピッサヌローク | プッタシンナラート ピッタヤー学校 | ||
| バーンクラトゥムピッタヤーコム学校 | |||
| ウッタラディット | ウッタラディットダルニー学校 | ||
| プレー | ピリヤーライ プレー学校 | ||
| ナーン | ターワンパーピッタヤーコム学校 | ||
| サトリーシーナーン学校 | |||
| ナーノーイ学校 | |||
| チェンマイ | メーリムウィッタヤーコム学校 | ||
| サンカンペーン学校 | |||
| サンパートーンウィッタヤーコム学校 | |||
| サーラピー ピッタヤーコム学校 | |||
| メーワーンウィッタヤーコム学校 | |||
| メーホンソーン | メーサリアン "ボリパット スクサー"学校 | ||


