タイ11期 派遣先一覧
| 地域 | 学校名 | |
|---|---|---|
| 中部 | バンコク | ワット ラチャオロット学校 |
| ナワミンタラチュティット クルンテープマハナコン学校 | ||
| サムットプラーカーン | ラートウィニット バンケーオ学校 | |
| パトゥムターニー | タマサート クロンルアン ウィッタヤーコム学校 | |
| チョンブリー | プリンセスチュラポーンサイエンス ハイスクール チョンブリー学校 | |
| スラサック ウィッタヤーコム学校 | ||
| ラヨーン | ワットパープラドゥー学校 | |
| プラーチーンブリー | プラーチンラットサドーンアムルン学校 | |
| サラブリー | テープシリン プケー サラブリー学校 | |
| ロッブリー | プラナーラーイ学校 | |
| 西部 | カンチャナブリー | ウィスッタランシー カンチャナブリー学校 |
| プラチュアップキーリーカーン | バーンサパーンウィッタヤー学校 | |
| 東部 | チャンタブリー | ターマイ プーンサワットラートヌクーン学校 |
| トラート | サトリープラサートシン学校 | |
| 南部 | チュンポーン | シーヤパイ学校 |
| サアートパドゥームウィッタヤー学校 | ||
| スラーターニー | スラーターニ―学校 | |
| 東北部 | コンケン | ゲーンナコンウィッタヤーライ学校 |
| ブリーラム | プラコンチャイピッタヤーコム学校 | |
| ウドーンターニー | プラチャックシラパカーン学校 | |
| ウドンピチャイラックピッタヤー学校 | ||
| サトリーラチヌティット学校 | ||
| ノーンブアランプー | ノーンブアピッタヤーカーン学校 | |
| カムセーンウィッタヤーサン | ||
| サコンナコーン | トリアムウドムスックサー ノースイースト学校 | |
| ナコーンパノム | タートパノム学校 | |
| ヤソートーン | ヤソートーンピッタヤーコム学校 | |
| 北部 | ピサヌローク | ヂャーノックローン北部学校 |
| ナーン | サトリーシーナーン学校 | |
| チェンマイ | サンカンペーン学校 | |
