パートナーズって?
これまでの派遣実績
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2020年度はすべての国・地域への派遣を中止しました。
2019年度
派遣国・地域 | 派遣期間 | 派遣人数 |
---|---|---|
マレーシア6期 | 2020年2月~2020年6月※ | 25名 |
ブルネイ5期 | 2020年2月~2020年5月※ | 1名 |
カンボジア4期 | 2019年10月~2020年6月※ | 1名 |
台湾4期 | 2019年9月~2020年5月※ | 14名 |
インドネシア12期 | 2019年9月~2020年3月 | 75名 |
ラオス4期 | 2019年8月~2020年5月 | 3名 |
ベトナム6期 | 2019年8月~2020年5月※ | 37名 |
インドネシア11期 | 2019年8月~2020年3月 | 73名 |
フィリピン6期 | 2019年7月~2020年3月 | 13名 |
ミャンマー5期 | 2019年5月~2020年3月 | 5名 |
タイ7期 | 2019年5月~2020年2月 | 85名 |
シンガポール5期 | 2019年4月~2020年2月 | 1名 |
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により派遣期間を短縮しました。
2018年度
派遣国・地域 | 派遣期間 | 派遣人数 |
---|---|---|
ブルネイ4期 | 2019年2月~12月 | 1名 |
マレーシア5期 | 2019年1月~10月 | 25名 |
カンボジア3期 | 2018年11月~2019年9月 | 1名 |
台湾3期 | 2018年9月~2019年6月 | 15名 |
インドネシア10期 | 2018年9月~2019年3月 | 75名 |
ラオス3期 | 2018年8月~2019年5月 | 3名 |
ベトナム5期 | 2018年8月~2019年6月 | 35名 |
インドネシア9期 | 2018年7月~2019年3月 2018年8月~2019年3月 |
74名 |
フィリピン5期 | 2018年7月~2019年3月 | 13名 |
ミャンマー4期 | 2018年5月~2019年3月 | 5名 |
タイ6期 | 2018年5月~2019年3月 | 80名 |
シンガポール4期 | 2018年5月~2019年2月 | 1名 |
2017年度
派遣国・地域 | 派遣期間 | 派遣人数 |
---|---|---|
ブルネイ3期 | 2018年2月~12月 | 1名 |
マレーシア4期 | 2018年1月~10月 | 27名 |
カンボジア2期 | 2017年10月~2018年7月 | 1名 |
インドネシア8期 | 2017年9月~2018年3月 | 76名 |
台湾2期 | 2017年9月~2018年6月 | 10名 |
ラオス2期 | 2017年8月~2018年5月 | 2名 |
ベトナム4期 | 2017年8月~2018年6月 | 29名 |
インドネシア7期 | 2017年7月~2018年3月 2017年8月~2018年3月 |
73名 |
フィリピン4期 | 2017年7月~2018年3月 | 15名 |
ミャンマー3期 | 2017年5月~2018年3月 | 3名 |
タイ5期 | 2017年5月~2018年3月 | 69名 |
シンガポール3期 | 2017年5月~2018年2月 | 1名 |
2016年度
派遣国・地域 | 派遣期間 | 派遣人数 |
---|---|---|
ブルネイ2期 | 2017年2月~12月 | 1名 |
台湾1期 | 2017年2月~6月 | 5名 |
マレーシア3期 | 2017年2月~10月 | 30名 |
ミャンマー短期② | 2016年11月~2017年3月 | 1名 |
インドネシア6期 | 2016年9月~2017年3月 2016年10月~2017年3月 |
72名 |
ラオス1期 | 2016年9月~2017年5月 | 1名 |
カンボジア1期 | 2016年9月~2017年8月 | 1名 |
ベトナム3期 | 2016年8月~2017年6月 | 26名 |
インドネシア5期 | 2016年7月~2017年3月 2016年8月~2017年3月 |
74名 |
フィリピン3期 | 2016年7月~2017年3月 | 10名 |
ミャンマー2期 | 2016年6月~2017年3月 | 2名 |
ミャンマー短期① | 2016年6月~9月 | 1名 |
タイ4期 | 2016年5月~2017年3月 | 60名 |
シンガポール2期 | 2016年4月~2017年2月 | 1名 |